SOLENOID VALVE ASCO
این محصول کاملا مطابق عکس و اطلاعات آن می باشد. در صورت هرگونه مغایرت عکس و اطلاعات، میتوانید محصول را مرجوع کنید.
ویژگی های محصول
| مشخصه | توضیح |
| برند | ASCO (Emerson) |
| سری | 210 (یا معادل آن در سریهای مشابه مانند 8210) |
| مدل | SCG210C08E |
| نوع شیر | 2/2 راهه (2-Way) – دارای 2 پورت (ورودی و خروجی) و 2 وضعیت (باز و بسته). |
| عملکرد | معمولاً بسته (Normally Closed – NC): در حالت عادی و بدون اعمال برق (دِهی انرژی به بوبین)، شیر بسته است و جریان سیال قطع است. با اعمال برق، شیر باز میشود. |
| جنس بدنه | فولاد ضد زنگ (Stainless Steel – AISI 316): برای مقاومت بالا در برابر خوردگی، به خصوص در کاربرد با سیالات شیمیایی، آب، یا محیطهای مرطوب/تهاجمی. |
| اندازه اتصال (سایز) | “3/4 اینچ (NPT یا رزوه لوله موازی Rp/G) |
| نوع عملکرد | پایلوت دار (Pilot Operated / Internal Piloted): این نوع شیر برای باز و بسته شدن به یک اختلاف فشار جزئی بین ورودی و خروجی نیاز دارد. این شیرها معمولاً برای دبیهای بالاتر مناسب هستند. (برخلاف شیرهای “عملکرد مستقیم” که نیازی به اختلاف فشار ندارند.) |
| آببندی (Seals/Elastomer) | EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer): این نوع آببندی برای آب داغ، بخار کم فشار، کتونها، الکلها و برخی اسیدها و قلیاییها بسیار مناسب است. (توجه: حتماً سازگاری EPDM با سیال مورد نظر خود را بررسی کنید). |
| فشار کاری | حداکثر فشار معمولاً در محدوده 125 تا 150 PSI (حدود 8.6 تا 10.3 بار) برای سیالاتی مانند هوا، آب و روغن (بسته به ولتاژ و جزئیات مدل دقیق) است. |
| اوریفیس (Orifice) | معمولاً حدود “5/8 اینچ (15.8 میلیمتر) برای این سایز شیر است که ظرفیت جریان (Cv) را تعیین میکند. |
| ولتاژ بوبین (Coil Voltage) | بخش C08E در کد کالا به ولتاژ بوبین اشاره دارد که باید از کاتالوگ دقیقاً استخراج شود (به عنوان مثال ممکن است 24VDC، 120VAC و غیره باشد). |
معرفی محصول
محصولات بیشتر را ببینید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.